Pipeline bla saldatura 18 "Sch.80, X-42, DRL, Tappijiet biż-żipp, API-5L, PSL-1, 3LPE Miksija
Linji API 5L Pipe Properties Fiżiċi Dan l-Istandard jispeċifika rekwiżiti għall-manifattura ta 'żewġ livelli ta' speċifikazzjoni tal-prodott (PSL 1 u PSL 2) ta 'pajpijiet tal-azzar mingħajr saldatura u wweldjati għall-użu f'sistemi ta' trasport f'pipeline fl-industriji tal-petroleum u tal-gass naturali pajp tal-azzar API5L ...
API 5L Linja Pipe Properties Fiżiċi
Dan l-Istandard jispeċifika rekwiżiti għall-manifattura ta 'żewġ livelli ta' speċifikazzjoni tal-prodott (PSL 1 u PSL 2) ta 'pajpijiet tal-azzar mingħajr saldatura u wweldjati għall-użu f'sistemi ta' trasport ta 'pajpijiet fl-industriji tal-petroleum u tal-gass naturali
Speċifikazzjonijiet Firxiet:
OD: 1/2 "-48" (21.3mm-1219mm)
WT: SCH10-SCH80 (0.5mm-40mm)
Standard tal-Materjal:
PSL 1: B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70
PSL 2: B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80
Applikazzjonijiet:
Għall-iskop ta 'trasport ta' ga s, ilma, żejt fiż-żejt u l- industrija.
Il-kompożizzjoni kimika tal-pajp tal-linja API 5L tagħna
Standard | Livell ta 'Speċifikazzjoni tal-Prodott | Grad ta 'l-azzar | Kompożizzjoni kimika,% | ||||||||
C | Mn | P | S | Si | V | Nb | Ti | CEpcm | |||
API 5L | PSL 1 | L210 jew A | ≤ 0.22 | ≤ 0.90 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | - | - | - | - | ≤ 0.25 |
L245 jew B | ≤ 0.28 | ≤ 1.20 | ≤ 0.03 0 | ≤ 0.030 | - | - | - | - | ≤ 0.25 | ||
L290 jew x42 | ≤ 0.28 | ≤ 1.30 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | - | - | - | - | ≤ 0.25 | ||
L320 jew X46 | ≤ 0.28 | ≤ 1.40 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | - | - | - | - | ≤ 0.25 | ||
L360 jew X52 | ≤ 0.28 | ≤ 1.40 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | - | - | - | - | ≤ 0.25 | ||
L390 jew X56 | ≤ 0.28 | ≤ 1.40 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | - | - | - | - | ≤ 0.25 | ||
L415 jew X60 | ≤ 0.28 | ≤ 1.40 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | - | - | - | - | ≤ 0.25 | ||
PSL 2 | L245Ror BR | ≤ 0.24 | ≤ 1.20 | ≤ 0.025 | ≤ 0.015 | ≤ 0.40 | c | c | ≤ 0.04 | ≤ 0.25 | |
L290R jew X42R | ≤ 0.24 | ≤ 1.20 | ≤ 0.025 | ≤ 0.015 | ≤ 0.40 | ≤ 0.06 | ≤ 0.05 | ≤ 0.04 | ≤ 0.25 | ||
L245N jew BN | ≤ 0.24 | ≤ 1.20 | ≤ 0.025 | ≤ 0.015 | ≤ 0.40 | c | c | ≤ 0.04 | ≤ 0.25 | ||
L290N jew X42N | ≤ 0.24 | ≤ 1.20 | ≤ 0.025 | ≤ 0.015 | ≤ 0.40 | ≤ 0.06 | ≤ 0.05 | ≤ 0.04 | ≤ 0.25 | ||
L320N jew X46N | ≤ 0.24 | ≤ 1.40 | ≤ 0.025 | ≤ 0.015 | ≤ 0.40 | ≤ 0.07 | ≤ 0.05 | ≤ 0.04 | ≤ 0.25 | ||
L360N jew X52N | ≤ 0.24 | ≤ 1.40 | ≤0.025 | ≤ 0.015 | ≤ 0.45 | ≤ 0.10 | ≤ 0.05 | ≤0.04 | ≤0.25 | ||
L390N jew X56N | ≤ 0.24 | ≤ 1.40 | ≤ 0.025 | ≤ 0.015 | ≤ 0.45 | ≤ 0.10 | ≤ 0.05 | ≤0.04 | ≤ 0.25 | ||
L415N jew X60N | ≤ 0.24 | ≤ 1.40 | ≤ 0.025 | ≤ 0.015 | ≤ 0.45 | ≤ 0.10 | ≤ 0.05 | ≤ 0.04 | Negozjar | ||
Nota: Is-somma tal-kontenut ta 'columbium [niobium], u vanadju m'għandhiex teċċedi 0.06%. Massimu alternattiv jista 'jiġi stabbilit bi ftehim reċiproku bejn ix-xerrej u l-manifattur. | |||||||||||
Saħħa tar-rendiment u saħħa tat-tensjoni tal-pajp tal-linja API 5L
Standard | Livell ta 'Speċifikazzjoni tal-Prodott | Grad ta 'l-azzar | Qawwa tar-Rendiment (min), Mpa | Qawwa tat-tensjoni (min), Mpa |
API 5L | PSL 1 | L210 jew A | 210 | 335 |
L245 jew B | 245 | 415 | ||
L290 jew x42 | 290 | 415 | ||
L320 jew X46 | 320 | 435 | ||
L360 jew X52 | 360 | 460 | ||
L390 jew X56 | 390 | 490 | ||
L415 jew X60 | 415 | 520 | ||
PSL 2 | L245Ror BR | 245 ~ 450 | 415 ~ 760 | |
L290R jew X42R | 290 ~ 495 | 415 ~ 760 | ||
L245N jew BN | 245 ~ 450 | 415 ~ 760 | ||
L290N jew X42N | 290 ~ 495 | 415 ~ 760 | ||
L320N jew X46N | 320 ~ 525 | 435 ~ 760 | ||
L360N jew X52N | 360 ~ 530 | 460 ~ 760 | ||
L390N jew X56N | 390 ~ 545 | 490 ~ 760 | ||
L415N jew X60N | 415 ~ 565 | 520 ~ 760 |